Tambang emas sangat penting, hal ini sangat terasa jika kalian berada di Town Hall 8. Memang pada TH 7 ke bawah masih mudah mencari loot emas, apalagi yang bermain terus. Tapi bagian kalian yang ingin bermain santai, opsi mengupgrade Gold Mine inilah yang perlu dilakukan.
Misal, TH 7 memiliki 6 gold mine yang semuanya level 10 dan tiap tambang emas menghasilkan 2.500 emas perjam. Jadi dalam sehari:
1 gold mine: 2.500 x 24 jam = 60.000 emas
6 gold mine: 60.000 x 6 = 360.000 emas
Selain itu, tambang emas yang levelnya tinggi juga sulit dihancurkan atau membutuhkan waktu lama karena hitpoints atau daya tahan atau kesehatannya tinggi.
Berikut ini bentuk tiap level tambang emas, perhatikan baik-baik bentuknya mana yang berbeda.
Dan di bawah ini tabel info tentang upgrade, waktu, hitpoints, dll.
Town Hall (TH) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Jumlah Gold Mine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Level | TH | Biaya Pembangunan (elixir) | Waktu Pembangunan | Kapasitas Emas | Produksi /jam | Kesehatan |
1 | 1 | 150 | 1 menit | 500 | 200 | 400 |
2 | 1 | 300 | 5 menit | 1.000 | 400 | 440 |
3 | 2 | 700 | 15 menit | 1.5ribu | 600 | 480 |
4 | 2 | 1.400 | 1 jam | 2.500 | 800 | 520 |
5 | 3 | 3.000 | 2 jam | 10.000 | 1.000 | 560 |
6 | 3 | 7.000 | 6 jam | 20.000 | 1.300 | 600 |
7 | 4 | 14.000 | 12 jam | 30.000 | 1.600 | 640 |
8 | 4 | 28.000 | 1 hari | 50.000 | 1.900 | 680 |
9 | 5 | 56.000 | 2 hari | 75.000 | 2.200 | 720 |
10 | 5 | 84.000 | 3 hari | 100.000 | 2.500 | 760 |
11 | 7 | 168.000 | 4 hari | 150.000 | 3.000 | 800 |
12 | 8 | 336.000 | 5 hari | 200.000 | 3.500 | 840 |
Update: Gold Mine level 12, juga update hitpoints/kesehatan level lainnya
Sekian dulu info ringannya tentang Bentuk Tambang Emas Gold Mine Coc.
sumber: wiki/Gold_Mine
Tidak ada komentar:
Posting Komentar